CZC-3、CZC-4、CZC-5多筒式除塵機組
CZC系列多筒式除塵機組可廣泛應用于棉紡、化纖、麻紡、造紙、煙草等輕工企業的空調濾塵系統,過濾和收集流經本機組的氣流中的纖維和塵雜,使空氣凈化,以達到回用或排放的目的。
● 工作原理
ZCU017系列除塵機組是由第一級圓盤預過濾器和第二級多筒過濾器構成的機電一體化的除塵機組。第一級圓盤預過濾器主要過濾、分離、收集被處理空氣中的纖維和雜質;第二級多筒過濾器主要過濾、分離、收集第一級過濾后空氣中的微細纖塵和粉塵。
● 主要規格
型號規格 | ZCU017-3S-Z | ZCU017-4S-Z | ZCU017-5S-Z | ||
第一級 | 圓盤濾網 | 盤徑 | 2000 | 2300 | 2600 |
過濾面積 | 2.94 | 3.77 | 4.67 | ||
濾網(目/英寸) | 60-80-120(不銹鋼絲網) | ||||
箱體尺寸 | 長度 | 1010 | 1010 | 1010 | |
寬度 | 2304 | 2520 | 2920 | ||
高度 | 2383 | 2580 | 2980 | ||
裝機容量 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||
第二級 | 多筒濾槽 | 最大直徑 | 2040 | 2306 | 2706 |
過濾面積 | 20.5 | 34.2 | 48 | ||
濾料 | JM2或JM5(阻燃長毛絨) | ||||
箱體尺寸 | 長度 | 2134 | 2134 | 2134 | |
寬度 | 2304 | 2520 | 2920 | ||
高度 | 2383 | 2580 | 2980 | ||
裝機容量 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | ||
機組 | 最大外 | 長度 | 3744+593.5(輔機) | 3744+593.5(輔機) | 3744+593.5(輔機) |
形尺寸 | 寬度 | 2204+451.5(輔機) | 2520+451.5(輔機) | 2920+451.5(輔機) | |
高度 | 2383+562(風機) | 2580+562 (風機) | 2980+562(風機) | ||
裝機容量 | 8.42 | 8.42 | 8.24 |
● 性能參數表
型號規格 | 處理風量 | 過濾阻力 (pa) | 除塵效率 (%) | |||||
除塵系統 | 回風過濾 | |||||||
廢棉 | 粗號紗 | 中號紗 | 細號紗 | 化纖紗 | ||||
ZCU017-3S-Z | 1.2-2.0 | 1.6-2.4 | 2.0-2.8 | 2.4-3.2 | 2.8-3.6 | 3.0-4.0 | ≤250 | ≥99 |
ZCU017-4S-Z | 2.0-3.0 | 2.4-3.5 | 2.8-4.2 | 3.2-4.8 | 3.6-5.4 | 4.0-6.0 | ||
ZCU017-5S-Z | 2.8-4.0 | 3.2-4.8 | 3.6-5.8 | 4.0-6.6 | 4.4-7.4 | 4.8-8.0 |
● 濾料配置
應用條件 | 紡紗號 (支)數 |
第一級濾網 不銹鋼絲網(目/英寸} |
第二級阻燃 長毛絨 |
濾后空氣含塵濃度 (mg/m3) |
廢棉 | 負58tex(-10s) | 100 | JM2 JM5 | ≤2.0 |
粗號紗 | ≥36tex(≤16s) | 100-120 | JM2 JM5 | ≤1.5 |
中號紗 | 28 tex (21s) | 100 | JM2 JM5 | ≤0.9 |
細號紗 | ≤18tex (≥) | 80-100 | JM2 JM5 | <0.9 |
化纖紗 | / | 80 | JM2 JM5 | <0.9 |
空調回風 | / | 60-80 | JM1 JM2 | <0.9 |